| Stock # |
Description |
Stock # |
Description |
| DTXC3310 | High RPM 380 Motor |
DTXC8311 | 3.8mm Pivot Ball (6) |
| DTXC2196 | 7.2V 6-cell NiCad Battery |
DTXC8353 | 16 Tooth Pinion Gear |
| DTXC6020 | Wheelbase / Caster Adjustment Clip |
DTXC8852 | Servo Saver Set |
| DTXC6161 | Antenna Tube With Cap |
DTXC9008 | Front Shocks Assembled (2) |
| DTXC6262 | 3.8mm Ball Stud (Silver) |
DTXC9009 | Rear Shocks Assembled (2) |
| DTXC6263 | 3.8mm Ball Stud (Brass) |
DTXC9011 | 2x8mm Shaft Pin (6) |
| DTXC6281 | Steering Bellcrank Post (2) |
DTXC9040 | Shock O-ring Set |
| DTXC6310 | Battery Strap with Post |
DTXC9041 | Shock Cap Set |
| DTXC6465 | Body Mount Set |
DTXC9044 | Shock Diaphragm Set |
| DTXC6501 | Green Body With Decals |
DTXC9053 | Upper Shock Mount (4) |
| DTXC6502 | Blue Body With Decals |
DTXC9176 | Front Shock Shaft (2) |
| DTXC6503 | Red Body With Decals |
DTXC9177 | Rear Shock Shaft (2) |
| DTXC6504 | Orange Body With Decals |
DTXC9178 | Front Shock Spring Set (Yellow/Medium) (2) |
| DTXC6505 | White Body With Decals |
DTXC9179 | Rear Shock Spring Set (Yellow/Medium) (2) |
| DTXC6506 | Purple Body With Decals |
DTXC9208 | Front Shock Tower |
| DTXC6601 | Aluminum Front Brace |
DTXC9209 | Rear Shock Tower |
| DTXC6621 | Front Hinge Pin Support |
DTXC9388 | Spur Gear 45T |
| DTXC6859 | Front Bumper |
DTXC9389 | Spur Gear Cover |
| DTXC7019 | Chassis |
DTXC9455 | Steering Bellcrank Set |
| DTXC7322 | Decal Set |
DTXC9456 | Steering Drag Link |
| DTXC7434 | Differential Cover (2) |
DTXC9515 | Front Upper Arm (2) |
| DTXC7436 | Differential Complete |
DTXC9516 | Rear Upper Arm Set (2) |
| DTXC7437 | Differential Case With Gear |
DTXC9528 | Front Upper Arm Mount |
| DTXC7438 | Differential Bevel Gear Set |
DTXC9531 | Front Suspension Arm (2) |
| DTXC7439 | Differential Pinion Gear (2) |
DTXC9532 | Rear Suspension Arm (2) |
| DTXC7451 | Center Driveshaft |
DTXC9669 | Tie Rod / Servo Linkage Set |
| DTXC7481 | Driveshaft Set (4) |
DTXC9700 | Pin Spike Tire With Foam Inserts (2) |
| DTXC8000 | Rear Hub (2) |
DTXC9772 | Wing Mount Set |
| DTXC8045 | 2x26.5mm Hinge Pin (4) |
DTXC9775 | White Wing With Wing Washers |
| DTXC8046 | Hinge Pin Ball Rear (2) |
DTXC9886 | White Wheel (2) |
| DTXC8047 | 2x37.5mm Hinge Pin (4) |
DTXC9899 | Wheel Hex (4) |
| DTXC8048 | Hinge Pin Plate Rear |
DTXM1260 | ESC5000 Micro Reversible ESC |
| DTXC8049 | Hinge Pin Cover Rear |
DTXP4080 | 110V NiCad Battery Charger |
| DTXC8215 | Front Knuckle Arm (2) |
DTXZ1066 | Instruction Manual |
| DTXC8280 | Motor Mount |
DTXZ1067 | Exploded View / Parts List |
| Stock # |
Description |
Stock # |
Description |
| DTXC1561 |
6x10 Ball Bearing | DTXC8681 |
2.6X6mm Round Head Screw |
| DTXC1581 | 8x12mm Ball Bearing |
DTXC8686 | 2.6mm Motor Mount Screw |
| DTXC6443 | Body Clip |
DTXQ0201 | 2mm Round Head S/T Screw |
| DTXC7632 | 1.5mm E-clip |
DTXQ0203 | 2.6mm Round Head S/T Screw |
| DTXC8239 | 2mm Locknut |
DTXQ0231 | 2.6mm Flat Head S/T Screw |
| DTXC8649 | 2x12mm Round Head Screw |
DTXQ0271 | 2.6mm Flat Head Screw |
| DTXC8660 | 3x3mm Set Screw |
DTXQ0524 | 3mm E-clip |
| DTXC8675 | 2x6mm Flat Head S/T Screw |
| |
| Stock # |
Description |
Stock # |
Description |
| DTXC2195 | 6-Cell 1100mAh NIMH Battery Pack |
DTXC8997 | Aluminum Front Shock (2) |
| DTXC3309 | VR3 Motor |
DTXC8998 | Aluminum Rear Shock (2) |
| DTXC6303 | Bellcrank Posts Blue |
DTXC9186 | Graphite Front Shock Tower |
| DTXC6507 | Clear Body With Decals |
DTXC9187 | Graphite Rear Shock Tower |
| DTXC6599 | Graphite Front Brace |
DTXC9275 | Front Shock Springs (White / Soft) (2) |
| DTXC6996 | Graphite Chassis |
DTXC9276 | Rear Shock Springs (White / Soft) (2) |
| DTXC7286 | CV Driveshaft (2) |
DTXC9277 | Front Shock Springs (Green / Firm) (2) |
| DTXC7348 | Ball Differential |
DTXC9278 | Rear Shock Springs (Green / Firm) (2) |
| DTXC7442 | Graphite Differential Cover |
DTXC9279 | Aluminum Shock Bushing (4) |
| DTXC7443 | Graphite Differential Case |
DTXC9533 | Aluminum Front Upper Arm Mount |
| DTXC7482 | Graphite Center Driveshaft |
DTXC9590 | Aluminum Front Suspension Arm (2) |
| DTXC7489 | Steering Drag Link Graphite |
DTXC9591 | Aluminum Rear Suspension Arm (2) |
| DTXC8005 | Aluminum Rear Hub (2) |
DTXC9602 | Front Sway Bar Set |
| DTXC8006 | Hub Rear Graphite (2) |
DTXC9603 | Rear Swar Bar Set |
| DTXC8056 | Titanium 2x26.5mm Hinge Pin (2) |
DTXC9663 | Square Block Tire (2) |
| DTXC8057 | Titanium 2x37.5mm Hinge Pin (2) |
DTXC9664 | Arrowhead Tire (2) |
| DTXC8058 | Aluminum Rear Hinge Pin Cover |
DTXC9776 | Yellow Wing |
| DTXC8066 | Aluminum Front Hinge Pin Support |
DTXC9777 | Green Wing |
| DTXC8216 | Aluminum Front Knuckle (2) |
DTXC9778 | Blue Wing |
| DTXC8279 | Aluminum Motor Heat Sink |
DTXC9813 | Front Upper Arm Turnbuckle (2) |
| DTXC8347 | 11 Tooth Pinion Gear |
DTXC9814 | Rear Upper Arm Turnbuckle (2) |
| DTXC8348 | 19 Tooth Pinion Gear |
DTXC9815 | Turnbuckle / Tie-Rod (2) |
| DTXC8349 | 13 Tooth Pinion Gear |
DTXC9887 | Yellow Wheel (2) |
| DTXC8624 | Aluminum Screw Set |
DTXC9888 | Green Wheel (2) |
| DTXC8813 | Steering Servo Hold-Down |
DTXC9889 | Blue Wheel (2) |
| DTXC8863 | Steering Bellcranks Aluminum |
DTXC9902 | Aluminum Wheel Hex (4) |